306 Hečbeks (7A, 7C, N3, N5) | (1993-2001)
Izvēlieties auto modeli 306 Hečbeks (7A, 7C, N3, N5)
| |
1.1 | 1,1L | 60z.s. | 44Kvt. | 1993-2001 | HDZ (TU1M) | benzīns |
| |
1.4 | 1,4L | 75z.s. | 55Kvt. | 1993-2001 | KDX (TU3MC) | benzīns |
| |
1.6 | 1,6L | 89z.s. | 65Kvt. | 1993-2000 | NFZ (TU5JP) | benzīns |
| |
1.6 | 1,6L | 90z.s. | 66Kvt. | 2000-2001 | benzīns | |
| |
1.6 | 1,6L | 98z.s. | 72Kvt. | 2000-2001 | NFT | benzīns |
| |
1.8 16V | 1,8L | 110z.s. | 81Kvt. | 1997-2001 | LFY (XU7JP4) | benzīns |
| |
1.8 D | 1,8L | 58z.s. | 43Kvt. | 1993-2001 | A9A (XUD7) | Dīzelis |
| |
1.8 D | 1,8L | 60z.s. | 44Kvt. | 1993-1999 | Dīzelis | |
| |
1.8 | 1,8L | 101z.s. | 74Kvt. | 1993-2001 | LFZ (XU7JP) | benzīns |
| |
1.8 | 1,8L | 101z.s. | 74Kvt. | 1997-1999 | LFZ (XU7JP) | benzīns |
| |
1.9 D | 1,9L | 64z.s. | 47Kvt. | 1993-2001 | DJZ (XUD9Y) | Dīzelis |
| |
1.9 D | 1,9L | 68z.s. | 50Kvt. | 1994-2001 | DJY (XUD9A) | Dīzelis |
| |
1.9 D | 1,9L | 69z.s. | 51Kvt. | 1993-1999 | XUD9 | Dīzelis |
| |
1.9 D | 1,9L | 69z.s. | 51Kvt. | 1998-2001 | WJZ (DW8) | Dīzelis |
| |
1.9 D | 1,9L | 75z.s. | 55Kvt. | 1998-2001 | DHV (XUD9BSD) | Dīzelis |
| |
1.9 D | 1,9L | 94z.s. | 69Kvt. | 1993-1997 | XUD9TE | Dīzelis |
| |
1.9 DT | 1,9L | 90z.s. | 66Kvt. | 1993-2001 | DHY (XUD9TE) | Dīzelis |
| |
2.0 16V | 2L | 132z.s. | 97Kvt. | 1997-2001 | RFV (XU10J4R) | benzīns |
| |
2.0 HDI 90 | 2L | 90z.s. | 66Kvt. | 1999-2001 | RHY (DW10TD) | Dīzelis |
| |
2.0 S16 | 2L | 150z.s. | 110Kvt. | 1994-2001 | RFT (XU10J4) | benzīns |
| |
2.0 S16 | 2L | 152z.s. | 112Kvt. | 1993-2001 | RFY (XU10J4Z) | benzīns |
| |
2.0 S16 | 2L | 163z.s. | 120Kvt. | 1996-2001 | RFS (XU10J4RS) | benzīns |
| |
2.0 XSi | 2L | 121z.s. | 89Kvt. | 1993-2001 | RFX (XU10J2) | benzīns |

Kategorijas
Ražotāji
Informācija
Iepirkumu grozs
Pirktās preces









Rekomendējam

