SAXO (S0, S1) | (1996-2004)
Izvēlieties auto modeli SAXO (S0, S1)
| |
1.0 X | 1L | 45z.s. | 33Kvt. | 1996-1998 | CDZ (TU9M) | benzīns |
| |
1.0 X | 1L | 50z.s. | 37Kvt. | 1998-2003 | CDZ (TU9M) | benzīns |
| |
1.1 X,SX | 1,1L | 54z.s. | 40Kvt. | 1996-2003 | HDZ (TU1M) | benzīns |
| |
1.1 X,SX | 1,1L | 60z.s. | 44Kvt. | 1996-2003 | HDZ (TU1M) | benzīns |
| |
1.4 VTS | 1,4L | 75z.s. | 55Kvt. | 1996-2003 | KFX (TU3JP) | benzīns |
| |
1.5 D | 1,5L | 54z.s. | 40Kvt. | 1996-2003 | VJY (TUD5) | Dīzelis |
| |
1.5 D | 1,5L | 57z.s. | 42Kvt. | 1996-2001 | VJZ (TUD5) | Dīzelis |
| |
1.5 D | 1,5L | 58z.s. | 43Kvt. | 2001-2004 | Dīzelis | |
| |
1.6 VTL,VTR | 1,6L | 88z.s. | 65Kvt. | 1996-2003 | NFZ (TU5JP) | benzīns |
| |
1.6 VTR | 1,6L | 109z.s. | 80Kvt. | 1996-1999 | benzīns | |
| |
1.6 VTS | 1,6L | 118z.s. | 87Kvt. | 1996-2003 | NFX (TU5JP4) | benzīns |
| |
1.6 VTS | 1,6L | 98z.s. | 72Kvt. | 2000-2003 | NFT | benzīns |
| |
1.6 | 1,6L | 101z.s. | 74Kvt. | 2001-2004 | NFT | benzīns |
| |
1.6 | 1,6L | 120z.s. | 88Kvt. | 1996-2004 | NFX (TU5JP4) | benzīns |
| |
1.6 | 1,6L | 90z.s. | 66Kvt. | 1996-2003 | NFZ (TU5JP) | benzīns |
| |
Electric | 0L | 27z.s. | 20Kvt. | 1996-2003 | elektrība |

Kategorijas
Ražotāji
Informācija
Iepirkumu grozs
Pirktās preces








Rekomendējam

