CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | (1998-)
Izvēlieties auto modeli CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
| |
1.0 Flex | 1L | 76z.s. | 57Kvt. | 2005- | flexifuel | |
| |
1.0 | 1L | 54z.s. | 40Kvt. | 2000-2001 | CG10DE | benzīns |
| |
1.0 | 1L | 71z.s. | 52Kvt. | 2001-2005 | benzīns | |
| |
1.2 (B/CB0A) | 1,1L | 60z.s. | 44Kvt. | 1999-2001 | D7F 722 | benzīns |
| |
1.2 (B/CB0F, B/CB0A, B/CB10, B/CB1K, B/CB2D, B/CB2H) | 1,1L | 58z.s. | 43Kvt. | 1998- | D7F 710 | benzīns |
| |
1.2 16V (B/CB05) | 1,1L | 75z.s. | 55Kvt. | 2001- | D4F 712 | benzīns |
| |
1.2 16V | 1,1L | 73z.s. | 54Kvt. | 2006- | benzīns | |
| |
1.2 | 1,1L | 75z.s. | 55Kvt. | 2001-2003 | benzīns | |
| |
1.4 (B/CB0C) | 1,4L | 75z.s. | 55Kvt. | 1998-2005 | E7J 780 | benzīns |
| |
1.4 16V (B/CB0L) | 1,4L | 95z.s. | 70Kvt. | 1999-2000 | K4J 712 | benzīns |
| |
1.4 16V (B/CB0P) | 1,4L | 98z.s. | 72Kvt. | 2000- | K4J 712 | benzīns |
| |
1.5 D | 1,5L | 68z.s. | 50Kvt. | 2004- | K9K 714 | Dīzelis |
| |
1.5 dCi (B/CB03) | 1,5L | 80z.s. | 59Kvt. | 2001-2003 | K9K 702 | Dīzelis |
| |
1.5 dCi (B/CB07) | 1,5L | 65z.s. | 48Kvt. | 2001- | K9K 700 | Dīzelis |
| |
1.5 dCi (B/CB08) | 1,5L | 82z.s. | 60Kvt. | 2001- | K9K 702 | Dīzelis |
| |
1.5 dCi (B/CB3M) | 1,5L | 64z.s. | 47Kvt. | 2005- | K9K 740 | Dīzelis |
| |
1.5 dCi (B/CB3N) | 1,5L | 84z.s. | 62Kvt. | 2007- | K9K 718 | Dīzelis |
| |
1.5 dCi | 1,5L | 100z.s. | 74Kvt. | 2004- | K9K 712 | Dīzelis |
| |
1.6 (B/CB0D) | 1,6L | 90z.s. | 66Kvt. | 1998-2005 | K7M 744 | benzīns |
| |
1.6 16V (CB0T, CB0H) | 1,6L | 107z.s. | 79Kvt. | 1998- | K4M 748 | benzīns |
| |
1.6 16V | 1,6L | 112z.s. | 82Kvt. | 2001-2008 | benzīns | |
| |
1.6 Flex | 1,6L | 110z.s. | 81Kvt. | 2004-2009 | flexifuel | |
| |
1.6 Hi-Flex | 1,6L | 117z.s. | 86Kvt. | 2005-2010 | flexifuel | |
| |
1.9 D (B/CB0E) | 1,9L | 64z.s. | 47Kvt. | 1998-2005 | F8Q 630 | Dīzelis |
| |
1.9 D (B/CB0J) | 1,9L | 65z.s. | 48Kvt. | 2000-2001 | F8Q 632 | Dīzelis |
| |
1.9 dTi (B/CB0U) | 1,9L | 80z.s. | 59Kvt. | 1999-2005 | F9Q 780 | Dīzelis |
| |
2.0 16V Sport (CB0M) | 2L | 169z.s. | 124Kvt. | 2000- | F4R 730 | benzīns |
| |
2.0 16V Sport | 2L | 179z.s. | 132Kvt. | 2004- | F4R 738 | benzīns |
| |
3.0 V6 Sport (CB1A) | 2,9L | 226z.s. | 166Kvt. | 2000-2002 | L7X 760 | benzīns |
| |
3.0 V6 Sport (CB1H, CB2S) | 2,9L | 254z.s. | 187Kvt. | 2002- | L7X 762 | benzīns |

Kategorijas
Ražotāji
Informācija
Iepirkumu grozs
Pirktās preces









Rekomendējam

