SIERRA Hečbeks (GBC, GBG) | (1987-1993)
Izvēlieties auto modeli SIERRA Hečbeks (GBC, GBG)
| |
1.6 i | 1,6L | 80z.s. | 59Kvt. | 1989-1993 | L6B | benzīns |
| |
1.6 | 1,6L | 72z.s. | 53Kvt. | 1988-1993 | LSF | benzīns |
| |
1.6 | 1,6L | 75z.s. | 55Kvt. | 1987-1993 | LSE | benzīns |
| |
1.8 TD | 1,8L | 75z.s. | 55Kvt. | 1988-1993 | RFA | Dīzelis |
| |
1.8 | 1,8L | 80z.s. | 59Kvt. | 1987-1988 | RED | benzīns |
| |
1.8 | 1,8L | 87z.s. | 64Kvt. | 1988-1993 | R2C | benzīns |
| |
1.8 | 1,8L | 90z.s. | 66Kvt. | 1987-1988 | RED | benzīns |
| |
2.0 4x4 | 2L | 120z.s. | 88Kvt. | 1991-1993 | N9C | benzīns |
| |
2.0 16V Cosworth 4x4 KAT | 2L | 220z.s. | 162Kvt. | 1990-1993 | N5C | benzīns |
| |
2.0 16V Cosworth 4x4 | 2L | 220z.s. | 162Kvt. | 1990-1993 | N5D | benzīns |
| |
2.0 i DOHC | 2L | 115z.s. | 85Kvt. | 1991-1993 | N9E | benzīns |
| |
2.0 i KAT | 2L | 100z.s. | 74Kvt. | 1987-1993 | N4B | benzīns |
| |
2.0 i | 2L | 100z.s. | 74Kvt. | 1987-1993 | NE5 | benzīns |
| |
2.0 i | 2L | 109z.s. | 80Kvt. | 1989-1993 | N8A | benzīns |
| |
2.0 i | 2L | 115z.s. | 85Kvt. | 1987-1993 | N4A | benzīns |
| |
2.0 i | 2L | 120z.s. | 88Kvt. | 1989-1993 | N9C | benzīns |
| |
2.0 i | 2L | 125z.s. | 92Kvt. | 1989-1993 | N9B | benzīns |
| |
2.0 RS Cosworth | 2L | 204z.s. | 150Kvt. | 1987-1990 | N5B | benzīns |
| |
2.0 | 2L | 105z.s. | 77Kvt. | 1987-1993 | N8C | benzīns |
| |
2.3 D | 2,3L | 67z.s. | 49Kvt. | 1987-1989 | YTR | Dīzelis |
| |
2.8 i XR 4x4 | 2,8L | 146z.s. | 107Kvt. | 1987-1993 | PR7 | benzīns |
| |
2.8 i XR 4x4 | 2,8L | 150z.s. | 110Kvt. | 1987-1988 | PRG | benzīns |
| |
2.8 i | 2,8L | 143z.s. | 105Kvt. | 1987-1993 | PR8 | benzīns |
| |
2.8 | 2,8L | 149z.s. | 110Kvt. | 1987-1989 | benzīns | |
| |
2.9 i XR 4x4 | 2,9L | 145z.s. | 107Kvt. | 1988-1993 | B4B | benzīns |
| |
2.9 i XR 4x4 | 2,9L | 150z.s. | 110Kvt. | 1988-1993 | B4A | benzīns |
| |
2.9 i | 2,9L | 145z.s. | 107Kvt. | 1988-1993 | B4B | benzīns |

Kategorijas
Ražotāji
Informācija
Iepirkumu grozs
Pirktās preces









Rekomendējam

