SK | (1987-1996)
Izvēlieties auto modeli SK
| |
1728, 1729, 1729 L | 15,1L | 286z.s. | 210Kvt. | 1987-1996 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
1729 AK | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1988-1993 | OM 442.907 | Dīzelis |
| |
1729 K | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
1729 S,1729 LS | 15,1L | 286z.s. | 210Kvt. | 1987-1996 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
1735 AK | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1989-1994 | OM 442.942 | Dīzelis |
| |
1735 K | 14,6L | 340z.s. | 250Kvt. | 1988-1994 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
1735 L | 14,6L | 296z.s. | 218Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
1735 S,1735 LS | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1987-1996 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
1735,1735 L | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1987-1996 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
1748 S,1748 LS | 14,6L | 480z.s. | 353Kvt. | 1987-1996 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
1748,1748 L | 14,6L | 480z.s. | 353Kvt. | 1987-1996 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
1831 AK | 11L | 313z.s. | 230Kvt. | 1994-1996 | OM 445.930 | Dīzelis |
| |
1831 AK | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1991-1996 | OM 401.986 | Dīzelis |
| |
1831 K | 11L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 445.929 | Dīzelis |
| |
1831 K | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 401.972 | Dīzelis |
| |
1831 S,1831 LS | 11L | 313z.s. | 230Kvt. | 1987-1996 | OM 445.929 | Dīzelis |
| |
1831 S,1831 LS | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1987-1996 | OM 401.972 | Dīzelis |
| |
1831,1831 L | 11L | 313z.s. | 230Kvt. | 1987-1996 | OM 445.929 | Dīzelis |
| |
1831,1831 L | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1987-1996 | OM 401.972 | Dīzelis |
| |
1834 AK | 11L | 340z.s. | 250Kvt. | 1988-1993 | OM 441.989 | Dīzelis |
| |
1834 S,1834 LS | 11L | 340z.s. | 250Kvt. | 1987-1996 | OM 441.986 | Dīzelis |
| |
1834,1834 L | 11L | 340z.s. | 250Kvt. | 1987-1996 | OM 441.986 | Dīzelis |
| |
1838 AK | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1992-1996 | OM 402.978 | Dīzelis |
| |
1838 AK | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1994-1996 | OM 446.927 | Dīzelis |
| |
1838 AK | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1992-1996 | OM 440.979 | Dīzelis |
| |
1838 AK | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1992-1996 | OM 440.982 | Dīzelis |
| |
1838 K | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1990-1996 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
1838 K | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1995-1996 | OM 446.924 | Dīzelis |
| |
1838 S,1838 LS | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1987-1996 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
1838 S,1838 LS | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1987-1996 | OM 446.924 | Dīzelis |
| |
1838 S,1838 LS | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1987-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
1838,1838 L | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1987-1996 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
1838,1838 L | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1987-1996 | OM 446.924 | Dīzelis |
| |
1838,1838 L | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1987-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
1840 LS | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1992 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
1844 S,1844 LS | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1987-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
1844,1844 L | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1987-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
1850 K | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1988-1994 | OM 442.997 | Dīzelis |
| |
1850 LAS | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1987-1996 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
1850 S,1850 LS | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1987-1996 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
1850,1850 L | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1987-1996 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
1853 AK | 14,6L | 530z.s. | 390Kvt. | 1996-1996 | OM 446.920 | Dīzelis |
| |
1853 S,1853 LS | 14,6L | 530z.s. | 390Kvt. | 1987-1996 | OM 446.920 | Dīzelis |
| |
1853,1853 L | 14,6L | 530z.s. | 390Kvt. | 1987-1996 | OM 446.920 | Dīzelis |
| |
1922 AK | 11,3L | 218z.s. | 160Kvt. | 1989-1994 | OM 441.914 | Dīzelis |
| |
1922 K | 11,3L | 218z.s. | 160Kvt. | 1989-1994 | OM 441.905 | Dīzelis |
| |
1922 S | 11,3L | 218z.s. | 160Kvt. | 1989-1994 | OM 441.905 | Dīzelis |
| |
1922 | 11,3L | 218z.s. | 160Kvt. | 1989-1994 | OM 441.905 | Dīzelis |
| |
1929 A | 15,1L | 286z.s. | 210Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
1929 A | 15,1L | 366z.s. | 269Kvt. | 1988-1993 | Dīzelis | |
| |
1929 A | 18,3L | 462z.s. | 340Kvt. | 1988-1994 | OM 443.940 | Dīzelis |
| |
1929 AK | 15,1L | 286z.s. | 210Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
1929 AS | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
1929 K | 15,1L | 286z.s. | 210Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
1929 S | 15,1L | 286z.s. | 210Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
1929,1929 L | 15,1L | 286z.s. | 210Kvt. | 1987-1996 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
1935 AK | 14,6L | 340z.s. | 250Kvt. | 1989-1994 | OM 442.942 | Dīzelis |
| |
1935 AS | 14,6L | 340z.s. | 250Kvt. | 1989-1994 | OM 442.942 | Dīzelis |
| |
1935 K | 14,6L | 340z.s. | 250Kvt. | 1989-1994 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
1935 S | 14,6L | 366z.s. | 269Kvt. | 1989-1994 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
1935 | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1989-1994 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
1945 AK | 18,3L | 462z.s. | 340Kvt. | 1988-1994 | OM 443.940 | Dīzelis |
| |
1948 | 14,6L | 480z.s. | 353Kvt. | 1988-1992 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
2024 AK | 11L | 245z.s. | 180Kvt. | 1994-1996 | OM 445.925 | Dīzelis |
| |
2024 AK | 9,6L | 245z.s. | 180Kvt. | 1993-1996 | OM 401.984 | Dīzelis |
| |
2024 K | 11L | 245z.s. | 180Kvt. | 1994-1996 | OM 445.924 | Dīzelis |
| |
2024 K | 9,6L | 245z.s. | 180Kvt. | 1993-1996 | OM 401.975 | Dīzelis |
| |
2024 | 11L | 245z.s. | 180Kvt. | 1994-1996 | OM 445.924 | Dīzelis |
| |
2024 | 9,6L | 245z.s. | 180Kvt. | 1993-1996 | OM 401.975 | Dīzelis |
| |
2027 AK | 11L | 272z.s. | 200Kvt. | 1993-1996 | OM 445.933 | Dīzelis |
| |
2027 AK | 9,6L | 272z.s. | 200Kvt. | 1993-1996 | OM 401.989 | Dīzelis |
| |
2031 A | 11L | 313z.s. | 230Kvt. | 1994-1996 | OM 445.930 | Dīzelis |
| |
2031 A | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1992-1996 | OM 402.978 | Dīzelis |
| |
2031 A | 12,8L | 435z.s. | 320Kvt. | 1992-1996 | OM 440.979 | Dīzelis |
| |
2031 A | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1994-1996 | OM 446.927 | Dīzelis |
| |
2031 A | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 401.986 | Dīzelis |
| |
2031 AS | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 401.986 | Dīzelis |
| |
2031 K | 11L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 445.929 | Dīzelis |
| |
2031 K | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 401.972 | Dīzelis |
| |
2031 S | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 401.972 | Dīzelis |
| |
2031 | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 401.972 | Dīzelis |
| |
2038 AS | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1992-1996 | OM 402.978 | Dīzelis |
| |
2038 AS | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1994-1996 | OM 446.927 | Dīzelis |
| |
2038 AS | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1992-1996 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2038 S | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1996 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
2038 | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1996 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
2038 | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1992- | OM 446.925 | Dīzelis |
| |
2044 AS | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1994-1996 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2044 S | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1992-1996 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2044 | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1992-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
2050 S | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1991-1996 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
2050 | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1991-1996 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
2055 AF | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1992-1996 | OM 442.997 | Dīzelis |
| |
2422 L | 11L | 218z.s. | 160Kvt. | 1987-1996 | OM 441.905 | Dīzelis |
| |
2429 K | 15,1L | 286z.s. | 210Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
2429 S | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
2429 S,2429 LS | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1987-1996 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
2429 | 14,6L | 280z.s. | 206Kvt. | 1987-1996 | OM 422.916 | Dīzelis |
| |
2429 | 15,1L | 286z.s. | 210Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
2429, 2429 L | 15,1L | 285z.s. | 210Kvt. | 1987-1996 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
2429,2429 L | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1987-1996 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
2434 L | 11L | 340z.s. | 250Kvt. | 1987-1996 | OM 441.989 | Dīzelis |
| |
2435 K | 14,6L | 340z.s. | 250Kvt. | 1988-1994 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
2435 LS | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1987-1996 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
2435 S | 14,6L | 340z.s. | 250Kvt. | 1988-1994 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
2435 S,2435 LS | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1987-1996 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
2435 | 14,6L | 340z.s. | 250Kvt. | 1987-1996 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
2435 | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1988-1994 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
2435,2435 L | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1987-1996 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
2448 LS | 14,6L | 480z.s. | 353Kvt. | 1988-1992 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
2448 S | 14,6L | 480z.s. | 353Kvt. | 1988-1992 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
2448 | 14,6L | 480z.s. | 353Kvt. | 1988-1992 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
2448,2448 L | 14,6L | 480z.s. | 353Kvt. | 1987-1996 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
2531 | 11L | 313z.s. | 230Kvt. | 1991-1996 | OM 445.930 | Dīzelis |
| |
2531 | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1991-1996 | OM 401.986 | Dīzelis |
| |
2531, 2531 L | 11L | 313z.s. | 230Kvt. | 1987-1996 | OM 445.929 | Dīzelis |
| |
2531, 2531 L | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1987-1996 | OM 401.979 | Dīzelis |
| |
2534, 2534 L | 11L | 340z.s. | 250Kvt. | 1987-1996 | OM 441.986 | Dīzelis |
| |
2538 K, 2538 LK | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1996 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
2538 K, 2538 LK | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1994-1996 | OM 446.924 | Dīzelis |
| |
2538 K, 2538 LK | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1991-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
2538 K, 2538 LK | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1991-1996 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2538 S | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1991-1996 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2538 S,2538 LS | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1987-1996 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
2538 S,2538 LS | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1987-1996 | OM 446.924 | Dīzelis |
| |
2538 S,2538 LS | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1987-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
2538 | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1996 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
2538 | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1994-1996 | OM 446.924 | Dīzelis |
| |
2538 | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1991-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
2538 | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1991-1996 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2538 | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1991-1996 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2538,2538 L | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1987-1996 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
2538,2538 L | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1987-1996 | OM 446.924 | Dīzelis |
| |
2538,2538 L | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1987-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
2544 LS | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1992-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
2544 S | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1988-1994 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2544 S | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1992-1996 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2544 | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1994-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
2544, 2544 L | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1992-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
2544,2544 L | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1987-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
2550 K | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1987-1996 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2550 S, 2550 LS | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1991-1996 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2550 | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1987-1996 | OM 442.997 | Dīzelis |
| |
2550 | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1991-1996 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2550,2550 L | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1987-1996 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2553 S, 2553 LS | 14,6L | 530z.s. | 390Kvt. | 1996-1996 | OM 446.920 | Dīzelis |
| |
2553,2553 L | 14,6L | 530z.s. | 390Kvt. | 1987-1996 | OM 446.920 | Dīzelis |
| |
2629 A | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1988-1994 | OM 402.982 | Dīzelis |
| |
2629 A | 14,6L | 366z.s. | 269Kvt. | 1988-1994 | OM 442.942 | Dīzelis |
| |
2629 A | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1988-1994 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2629 A | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1988-1994 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2629 A | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1988-1994 | OM 442.907 | Dīzelis |
| |
2629 A | 18,3L | 462z.s. | 340Kvt. | 1988-1994 | OM 443.940 | Dīzelis |
| |
2629 AK | 14,6L | 366z.s. | 269Kvt. | 1988-1994 | OM 442.942 | Dīzelis |
| |
2629 AK | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1988-1994 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2629 AK | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1988-1994 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2629 AK | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1988-1994 | OM 442.907 | Dīzelis |
| |
2629 AS | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1988-1994 | OM 442.997 | Dīzelis |
| |
2629 AS | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1988-1994 | OM 442.907 | Dīzelis |
| |
2629 B | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
2629 K | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1988-1994 | OM 442.989 | Dīzelis |
| |
2629 K | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
2629 K | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1988-1994 | OM 401.979 | Dīzelis |
| |
2629 S | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
2629 | 14,6L | 366z.s. | 269Kvt. | 1988-1994 | OM 442.959 | Dīzelis |
| |
2629 | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1988-1994 | OM 442.906 | Dīzelis |
| |
2631 A | 11L | 313z.s. | 230Kvt. | 1994-1996 | OM 445.930 | Dīzelis |
| |
2631 A | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 401.986 | Dīzelis |
| |
2631 AK, 2634 AK | 11L | 313z.s. | 230Kvt. | 1994-1996 | OM 445.930 | Dīzelis |
| |
2631 AK, 2634 AK | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 401.986 | Dīzelis |
| |
2631 AS | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 401.986 | Dīzelis |
| |
2631 B | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 401.972 | Dīzelis |
| |
2631 K | 11L | 313z.s. | 230Kvt. | 1988-1994 | OM 445.929 | Dīzelis |
| |
2631 K | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1988-1994 | OM 401.972 | Dīzelis |
| |
2631 S | 11L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 445.929 | Dīzelis |
| |
2631 S | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 401.972 | Dīzelis |
| |
2631 | 11L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 445.929 | Dīzelis |
| |
2631 | 9,6L | 313z.s. | 230Kvt. | 1992-1996 | OM 401.972 | Dīzelis |
| |
2634 S | 11L | 340z.s. | 250Kvt. | 1992-1996 | OM 441.986 | Dīzelis |
| |
2634 | 11L | 340z.s. | 250Kvt. | 1992-1996 | OM 445.920 | Dīzelis |
| |
2635 A | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1990-1994 | OM 442.942 | Dīzelis |
| |
2635 A | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1991-1994 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2635 AK | 14,6L | 340z.s. | 250Kvt. | 1990-1994 | OM 442.942 | Dīzelis |
| |
2635 AK | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1990-1994 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2635 AS | 14,6L | 340z.s. | 250Kvt. | 1992-1994 | OM 442.942 | Dīzelis |
| |
2635 AS | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1990-1996 | OM 442.989 | Dīzelis |
| |
2635 K | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1994 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
2635 K | 14,6L | 340z.s. | 250Kvt. | 1988-1994 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
2635 K | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1991-1994 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2635 K | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1988-1994 | OM 442.997 | Dīzelis |
| |
2635 S | 14,6L | 340z.s. | 250Kvt. | 1988-1994 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
2635 S | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1988-1994 | OM 442.997 | Dīzelis |
| |
2635 | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1988-1994 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
2635 | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1991-1994 | OM 442.997 | Dīzelis |
| |
2635 | 15,1L | 286z.s. | 210Kvt. | 1988-1994 | OM 442.909 | Dīzelis |
| |
2638 A | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1996 | OM 402.978 | Dīzelis |
| |
2638 A | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1996 | OM 446.927 | Dīzelis |
| |
2638 A | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1991-1996 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2638 AK | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1992-1996 | OM 402.978 | Dīzelis |
| |
2638 AK | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1994-1996 | OM 446.927 | Dīzelis |
| |
2638 AK | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1992-1996 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2638 AK | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1991-1996 | OM 442.997 | Dīzelis |
| |
2638 AS | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1992-1996 | OM 402.978 | Dīzelis |
| |
2638 AS | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1994-1996 | OM 446.927 | Dīzelis |
| |
2638 AS | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1992-1996 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2638 AS | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1992-1996 | OM 440.982 | Dīzelis |
| |
2638 K | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1996 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
2638 K | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1996 | OM 446.924 | Dīzelis |
| |
2638 K | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1991-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
2638 K | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1991-1996 | OM 442.989 | Dīzelis |
| |
2638 K | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1991-1996 | OM 442.997 | Dīzelis |
| |
2638 S | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1991-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
2638 S | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1991-1996 | OM 442.997 | Dīzelis |
| |
2638, 2638 L | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1996 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
2638, 2638 L | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1996 | OM 446.924 | Dīzelis |
| |
2638, 2638 L | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1991-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
2638, 2638 L | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1991-1996 | OM 440.981 | Dīzelis |
| |
2644 A | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1992-1996 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2644 S | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1992-1996 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
2644, 2644 L | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1992-1996 | OM 440.978 | Dīzelis |
| |
2645 AS | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1990-1996 | OM 442.989 | Dīzelis |
| |
2648 AK | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1990-1994 | OM 442.989 | Dīzelis |
| |
2648 AS | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1988-1994 | OM 442.997 | Dīzelis |
| |
2648 S | 14,6L | 447z.s. | 329Kvt. | 1988-1992 | OM 442.983 | Dīzelis |
| |
2648 S | 14,6L | 480z.s. | 353Kvt. | 1988-1992 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
2650 A | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1987-1996 | OM 440.982 | Dīzelis |
| |
2650 AK | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1988-1994 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2650 AS | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1994-1996 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2650 K | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1988-1994 | OM 442.997 | Dīzelis |
| |
2650 S | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1992-1996 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
2650 | 14,6L | 530z.s. | 390Kvt. | 1995-1996 | OM 446.920 | Dīzelis |
| |
2650, 2650 L | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1992-1996 | OM 442.997 | Dīzelis |
| |
2653 AK | 14,6L | 530z.s. | 390Kvt. | 1992-1996 | OM 446.946 | Dīzelis |
| |
3053 S | 14,6L | 503z.s. | 370Kvt. | 1993-1996 | OM 440.976 | Dīzelis |
| |
3053 S | 14,6L | 530z.s. | 390Kvt. | 1994-1996 | OM 446.933 | Dīzelis |
| |
3229 B | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1989-1992 | OM 442.915 | Dīzelis |
| |
3229 K | 15,1L | 286z.s. | 210Kvt. | 1989-1992 | OM 442.915 | Dīzelis |
| |
3229 | 15,1L | 290z.s. | 213Kvt. | 1989-1994 | OM 442.915 | Dīzelis |
| |
3233 B | 11L | 340z.s. | 250Kvt. | 1990-1992 | OM 441.982 | Dīzelis |
| |
3233 K | 11L | 340z.s. | 250Kvt. | 1990-1992 | OM 441.982 | Dīzelis |
| |
3234 B | 11L | 340z.s. | 250Kvt. | 1992-1996 | OM 441.988 | Dīzelis |
| |
3234 K | 11L | 340z.s. | 250Kvt. | 1992-1996 | OM 441.988 | Dīzelis |
| |
3235 K | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1987-1992 | OM 442.950 | Dīzelis |
| |
3235 L | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1987-1996 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
3235 | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1988-1992 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
3235 | 14,6L | 354z.s. | 260Kvt. | 1988-1994 | OM 442.944 | Dīzelis |
| |
3236 A | 18,3L | 355z.s. | 261Kvt. | 1987-1996 | OM 423.909 | Dīzelis |
| |
3238 L | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1987-1996 | OM 402.972 | Dīzelis |
| |
3238 L | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1987-1996 | OM 446.924 | Dīzelis |
| |
3238 | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1990-1996 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
3238 | 12,8L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1996 | OM 402.971 | Dīzelis |
| |
3238 | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1991-1996 | OM 446.924 | Dīzelis |
| |
3238 | 14,6L | 492z.s. | 362Kvt. | 1990-1996 | OM 440.971 | Dīzelis |
| |
3238 | 18,3L | 355z.s. | 261Kvt. | 1991-1996 | OM 423.905 | Dīzelis |
| |
3238, 3238 L | 14,6L | 381z.s. | 280Kvt. | 1994-1996 | OM 446.926 | Dīzelis |
| |
3238, 3238 L | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1990-1996 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
3244 L | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1987-1996 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
3244 | 14,6L | 435z.s. | 320Kvt. | 1994-1996 | OM 440.970 | Dīzelis |
| |
3248 | 14,6L | 480z.s. | 353Kvt. | 1987-1996 | OM 442.985 | Dīzelis |
| |
